חלופה ל-XIAMETER™ MEM-0036 Emulsion
Standard Water-Based Silicone PDMS Emulsions · מקבילות לפי טבלת ההשוואה: INCI ומוצרים של יצרנים גלובליים מול המוצר המקביל של Silitex. התאמה חלקית — יש לאמת מול דף נתונים טכני (TDS) לפני שימוש.
המקבילה של Silitex
EVERSIL (3.5 / 6.0 / 35 / 60 / 350 / 3500) - Signature silicone PDMS water emulsion range (35%-60% active)
INCI / חומר פעיל: Dimethicone Water Emulsion (PDMS)
תעודות: FDA: Yes (FDA Indirect Contact) · ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
INCI ומוצרים מקבילים אצל יצרנים אחרים
🟨 קודי המתחרים בעמוד זה לקוחים מטבלת השוואת שוק וטרם אומתו מול דף הנתונים של כל יצרן. ראו בהם נקודת פתיחה לבדיקה במעבדה — לא התאמה מאושרת.
| Dow / DOWSIL / XIAMETER | XIAMETER™ MEM-0036 Emulsion ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — Non-ionic 35% active emulsion of trimethyl-terminated polydimethylsiloxane, APEO-freeXIAMETER® MEM-0036 ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — Non-ionic 35% active emulsion of trimethyl-terminated polydimethylsiloxane, APEO-free |
|---|---|
| Shin-Etsu | KM-90 ⚠ לא מאומתKM-902 ✓ מאומתDimethicone (and) Aqua (and) Laureth-23 (and) Laureth-4KM-910 ✓ מאומתDimethicone |
| Momentive | SM 2163 ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — Nonionic PDMS (350 cSt) emulsion, 62% solids; low D4/D5SM 2128 ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — Nonionic PDMS (350 cSt) emulsion, 38% solids; low cyclicsSM 2140 ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — Nonionic PDMS (10,000 cSt) emulsion, 52% solids; rubber/bladder release, foundry core molds |
| Wacker (BELSIL / SILFOAM / SILRES) | WACKER E 10 ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — Nonionic o/w emulsion of medium-viscosity polydimethylsiloxaneBELSIL DM 5102 E ✓ מאומתDimethicone, Laureth-4, Laureth-23 |
| Evonik (ABIL / TEGO) | ABIL Emulsion Series ⚠ לא מאומת |
| KCC Corp. / Basil (SeraSense) | BC 91/023 ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — Nonionic emulsion of low-viscosity PDMS, 60% siliconeIndusil REL 2268 ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — Nonionic emulsion of medium-viscosity PDMS, 35% silicone (food-contact-acceptable ingredients) |
| Grant Industries (Gransil) | Gransil EM ⚠ לא מאומת |
| NuSil (Avantor NuSil Technology) | CareSil CSG-1001 Suspended Gel / CareSil CES-1104 (encapsulated silicone) |
| TINCI | TC-Emulsion ⚠ לא מאומת |
| Si&F | Cosmethicone Emulsion ⚠ לא מאומת |
| A&E Connock | AEC Emulsion 36 ⚠ לא מאומת |
| Siovation | ACC MR-36 ⚠ לא מאומת |
| Botanigenics | Botanasil MR-36 ⚠ לא מאומת |
| Chemsil Silicone | Chemsil MR-350 ⚠ לא מאומת |
| Jeen International | Jeesilc MR-36 ⚠ לא מאומת |
| Siltech | Siltech E-350 ⚠ לא מאומת |
שיחה טכנית או דוגמה
ספרו לנו מה הבעיה בקו — נחזור עם הצעה טכנית ודוגמה לבדיקה.