חלופה ל-DOWSIL™ FM-6620 Emulsion
D4/D5-Free Amino Silicone Macroemulsions · מקבילות לפי טבלת ההשוואה: INCI ומוצרים של יצרנים גלובליים מול המוצר המקביל של Silitex. התאמה חלקית — יש לאמת מול דף נתונים טכני (TDS) לפני שימוש.
המקבילה של Silitex
MACROAMISIL / MACROAMISIL SLR / MACROAMISIL (E1386) - D4/D5-free high-reactivity amino silicone emulsions conferring soft velvet/silky hand feel
INCI / חומר פעיל: Amodimethicone / Amino Silicone Macroemulsion (D4/D5 Free)
תעודות: ISO 9001 / ISO 14001
INCI ומוצרים מקבילים אצל יצרנים אחרים
🟨 קודי המתחרים בעמוד זה לקוחים מטבלת השוואת שוק וטרם אומתו מול דף הנתונים של כל יצרן. ראו בהם נקודת פתיחה לבדיקה במעבדה — לא התאמה מאושרת.
| Dow / DOWSIL / XIAMETER | DOWSIL™ FM-6620 Emulsion ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — High-active cationic emulsion of high-MW amine-functional silicone; rinse-cycle fabric conditioner additiveXIAMETER™ MEM-8035 Emulsion ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — 35% active amino-functional silicone emulsion (fabric softener silicone) |
|---|---|
| Shin-Etsu | X-52-2265 ✓ מאומתAmodimethicone |
| Momentive | Magnasoft Plus LT ✓ מאומתNo INCI (industrial grade) — Low-amine amino-functional silicone fluid, 100% active, emulsified by user with nonionic surfactants into milky (macro) emulsions for textile softening; D4, D5, D6 each <1000 ppm |
| Wacker (BELSIL / SILFOAM / SILRES) | BELSIL ADM 6057 E ✓ מאומתAmodimethicone (and) Cetrimonium Chloride (and) Trideceth-10 |
| Grant Industries (Gransil) | Gransil AMI ⚠ לא מאומת |
| TINCI | TC-Amodimethicone ⚠ לא מאומת |
| Si&F | Cosmethicone SF-800 ⚠ לא מאומת |
| A&E Connock | AEC Amodimethicone ⚠ לא מאומת |
| Clariant | Clariant Siligen ⚠ לא מאומת |
| Siovation | ACC Amino Fluid ⚠ לא מאומת |
| Botanigenics | Botanasil AM-30 ⚠ לא מאומת |
| Chemsil Silicone | Chemsil AM-212 ⚠ לא מאומת |
| Jeen International | Jeesilc AMC ⚠ לא מאומת |
| Siltech | Siltech E-2145 ⚠ לא מאומת |
| BRB & Others | BRB 1202 ⚠ לא מאומתBRB 1288 ⚠ לא מאומת |
| Croda | Crodamol AM ⚠ לא מאומת |
| BASF / Cognis | Cetiol Soft ⚠ לא מאומת |
| Lubrizol / Noveon | Schercemol AM ⚠ לא מאומת |
| Creations Couleur | Dedraflow AM ⚠ לא מאומת |
| Arch | Luxveil AM ⚠ לא מאומת |
| Inolex | Lexfeel AM ⚠ לא מאומת |
| SEPPIC | SEPPIC Soft ⚠ לא מאומת |
| Others | Sasil AM-200 ⚠ לא מאומת |
שיחה טכנית או דוגמה
ספרו לנו מה הבעיה בקו — נחזור עם הצעה טכנית ודוגמה לבדיקה.